Sample Card 8020242

Discover the Collection

Prym article number Article name Color Dimensions Content quatity per sales unit Sales Unit Quantity
product set image 0501072 050 0086 Metal buckle, 50mm, kupfer 0086 kupfer Ø 50 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 050 0084 Metal buckle, 50mm, gold 0084 gold Ø 50 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 050 0082 Metal buckle, 50mm, silver 0082 silver Ø 50 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 030 0088 Metal buckle, 30mm, black copper 0088 black copper Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 030 0086 Metal buckle, 30mm, kupfer 0086 kupfer Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 030 0084 Metal buckle, 30mm, gold 0084 gold Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0501072 030 0082 Metal buckle, 30mm, silver 0082 silver Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 025 0835 Metal-D-Ring, 25mm, titan 0835 titan Ø 25 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 025 0084 Metal-D-Ring, 25mm, gold 0084 gold Ø 25 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 025 0082 Metal-D-Ring, 25mm, silver 0082 silver Ø 25 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 020 0835 Metal-D-Ring, 20mm, titan 0835 titan Ø 20 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 020 0084 Metal-D-Ring, 20mm, gold 0084 gold Ø 20 mm - 1 TBE 1
product set image 0501067 020 0082 Metal-D-Ring, 20mm, silver 0082 silver Ø 20 mm - 1 TBE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014