Silk S 303, 100m, Col. 179

Product information

Product details

Article name
Silk S 303, 100m, Col. 179
Prym article number
744590-179
EAN
4008015054960
SAP-Material No.
G7445900179
Price group
-
Colour
179
Sales unit
Piece / PC
Sales Unit/ Quantity
5
Material composition
100% silk
40°C normal wash
Chlorine bleaching not possible
Tumble drying not possible
Dry-cleaning with perchloroethylene or heavy petroleum spirit
Variant overview
Item name Dimensions Colour Sales Unit Sales Unit Amount MOQ Article ID Availabilty
product image Silk S 303, 100m, Col. 195 - 195 Piece - 5 PC 744590-195
product image Silk S 303, 100m, Col. 186 - 186 Piece - 5 PC 744590-186
product image Silk S 303, 100m, Col. 180 - 180 Piece - 5 PC 744590-180
product image Silk S 303, 100m, Col. 18 - 18 Piece - 5 PC 744590-18
product image Silk S 303, 100m, Col. 179 - 179 Piece - 5 PC 744590-179
product image Silk S 303, 100m, Col. 174 - 174 Piece - 5 PC 744590-174
product image Silk S 303, 100m, Col. 17 - 17 Piece - 5 PC 744590-17
product image Silk S 303, 100m, Col. 158 - 158 Piece - 5 PC 744590-158
product image Silk S 303, 100m, Col. 156 - 156 Piece - 5 PC 744590-156
product image Silk S 303, 100m, Col. 155 - 155 Piece - 5 PC 744590-155
product image Silk S 303, 100m, Col. 153 - 153 Piece - 5 PC 744590-153
product image Silk S 303, 100m, Col. 143 - 143 Piece - 5 PC 744590-143
product image Silk S 303, 100m, Col. 139 - 139 Piece - 5 PC 744590-139
product image Silk S 303, 100m, Col. 131 - 131 Piece - 5 PC 744590-131
product image Silk S 303, 100m, Col. 130 - 130 Piece - 5 PC 744590-130
product image Silk S 303, 100m, Col. 127 - 127 Piece - 5 PC 744590-127
product image Silk S 303, 100m, Col. 125 - 125 Piece - 5 PC 744590-125
product image Silk S 303, 100m, Col. 114 - 114 Piece - 5 PC 744590-114
product image Silk S 303, 100m, Col. 107 - 107 Piece - 5 PC 744590-107
product image Silk S 303, 100m, Col. 104 - 104 Piece - 5 PC 744590-104
product image Silk S 303, 100m, Col. 100 - 100 Piece - 5 PC 744590-100
product image Silk S 303, 100m, Col. 1 - 1 Piece - 5 PC 744590-1
product image Silk S 303, 100m, Col. 0 - 000 Piece - 5 PC 744590-000
product image Silk S 303, 100m, Col. 982 - 982 Piece - 5 PC 744590-982
product image Silk S 303, 100m, Col. 979 - 979 Piece - 5 PC 744590-979
product image Silk S 303, 100m, Col. 968 - 968 Piece - 5 PC 744590-968
product image Silk S 303, 100m, Col. 965 - 965 Piece - 5 PC 744590-965
product image Silk S 303, 100m, Col. 964 - 964 Piece - 5 PC 744590-964
product image Silk S 303, 100m, Col. 938 - 938 Piece - 5 PC 744590-938
product image Silk S 303, 100m, Col. 93 - 93 Piece - 5 PC 744590-93
product image Silk S 303, 100m, Col. 927 - 927 Piece - 5 PC 744590-927
product image Silk S 303, 100m, Col. 925 - 925 Piece - 5 PC 744590-925
product image Silk S 303, 100m, Col. 924 - 924 Piece - 5 PC 744590-924
product image Silk S 303, 100m, Col. 921 - 921 Piece - 5 PC 744590-921
product image Silk S 303, 100m, Col. 919 - 919 Piece - 5 PC 744590-919
product image Silk S 303, 100m, Col. 916 - 916 Piece - 5 PC 744590-916
product image Silk S 303, 100m, Col. 913 - 913 Piece - 5 PC 744590-913
product image Silk S 303, 100m, Col. 909 - 909 Piece - 5 PC 744590-909
product image Silk S 303, 100m, Col. 904 - 904 Piece - 5 PC 744590-904
product image Silk S 303, 100m, Col. 898 - 898 Piece - 5 PC 744590-898
product image Silk S 303, 100m, Col. 896 - 896 Piece - 5 PC 744590-896
product image Silk S 303, 100m, Col. 893 - 893 Piece - 5 PC 744590-893
product image Silk S 303, 100m, Col. 890 - 890 Piece - 5 PC 744590-890
product image Silk S 303, 100m, Col. 89 - 89 Piece - 5 PC 744590-89
product image Silk S 303, 100m, Col. 889 - 889 Piece - 5 PC 744590-889
product image Silk S 303, 100m, Col. 887 - 887 Piece - 5 PC 744590-887
product image Silk S 303, 100m, Col. 869 - 869 Piece - 5 PC 744590-869
product image Silk S 303, 100m, Col. 868 - 868 Piece - 5 PC 744590-868
product image Silk S 303, 100m, Col. 861 - 861 Piece - 5 PC 744590-861
product image Silk S 303, 100m, Col. 838 - 838 Piece - 5 PC 744590-838
product image Silk S 303, 100m, Col. 835 - 835 Piece - 5 PC 744590-835
product image Silk S 303, 100m, Col. 824 - 824 Piece - 5 PC 744590-824
product image Silk S 303, 100m, Col. 817 - 817 Piece - 5 PC 744590-817
product image Silk S 303, 100m, Col. 815 - 815 Piece - 5 PC 744590-815
product image Silk S 303, 100m, Col. 812 - 812 Piece - 5 PC 744590-812
product image Silk S 303, 100m, Col. 810 - 810 Piece - 5 PC 744590-810
product image Silk S 303, 100m, Col. 802 - 802 Piece - 5 PC 744590-802
product image Silk S 303, 100m, Col. 800 - 800 Piece - 5 PC 744590-800
product image Silk S 303, 100m, Col. 8 - 8 Piece - 5 PC 744590-8
product image Silk S 303, 100m, Col. 769 - 769 Piece - 5 PC 744590-769
product image Silk S 303, 100m, Col. 767 - 767 Piece - 5 PC 744590-767
product image Silk S 303, 100m, Col. 764 - 764 Piece - 5 PC 744590-764
product image Silk S 303, 100m, Col. 761 - 761 Piece - 5 PC 744590-761
product image Silk S 303, 100m, Col. 74 - 74 Piece - 5 PC 744590-74
product image Silk S 303, 100m, Col. 733 - 733 Piece - 5 PC 744590-733
product image Silk S 303, 100m, Col. 730 - 730 Piece - 5 PC 744590-730
product image Silk S 303, 100m, Col. 724 - 724 Piece - 5 PC 744590-724
product image Silk S 303, 100m, Col. 722 - 722 Piece - 5 PC 744590-722
product image Silk S 303, 100m, Col. 715 - 715 Piece - 5 PC 744590-715
product image Silk S 303, 100m, Col. 714 - 714 Piece - 5 PC 744590-714
product image Silk S 303, 100m, Col. 711 - 711 Piece - 5 PC 744590-711
product image Silk S 303, 100m, Col. 71 - 71 Piece - 5 PC 744590-71
product image Silk S 303, 100m, Col. 707 - 707 Piece - 5 PC 744590-707
product image Silk S 303, 100m, Col. 702 - 702 Piece - 5 PC 744590-702
product image Silk S 303, 100m, Col. 701 - 701 Piece - 5 PC 744590-701
product image Silk S 303, 100m, Col. 700 - 700 Piece - 5 PC 744590-700
product image Silk S 303, 100m, Col. 697 - 697 Piece - 5 PC 744590-697
product image Silk S 303, 100m, Col. 696 - 696 Piece - 5 PC 744590-696
product image Silk S 303, 100m, Col. 694 - 694 Piece - 5 PC 744590-694
product image Silk S 303, 100m, Col. 688 - 688 Piece - 5 PC 744590-688
product image Silk S 303, 100m, Col. 669 - 669 Piece - 5 PC 744590-669
product image Silk S 303, 100m, Col. 665 - 665 Piece - 5 PC 744590-665
product image Silk S 303, 100m, Col. 660 - 660 Piece - 5 PC 744590-660
product image Silk S 303, 100m, Col. 659 - 659 Piece - 5 PC 744590-659
product image Silk S 303, 100m, Col. 658 - 658 Piece - 5 PC 744590-658
product image Silk S 303, 100m, Col. 587 - 587 Piece - 5 PC 744590-587
product image Silk S 303, 100m, Col. 586 - 586 Piece - 5 PC 744590-586
product image Silk S 303, 100m, Col. 585 - 585 Piece - 5 PC 744590-585
product image Silk S 303, 100m, Col. 582 - 582 Piece - 5 PC 744590-582
product image Silk S 303, 100m, Col. 580 - 580 Piece - 5 PC 744590-580
product image Silk S 303, 100m, Col. 571 - 571 Piece - 5 PC 744590-571
product image Silk S 303, 100m, Col. 568 - 568 Piece - 5 PC 744590-568
product image Silk S 303, 100m, Col. 553 - 553 Piece - 5 PC 744590-553
product image Silk S 303, 100m, Col. 542 - 542 Piece - 5 PC 744590-542
product image Silk S 303, 100m, Col. 540 - 540 Piece - 5 PC 744590-540
product image Silk S 303, 100m, Col. 531 - 531 Piece - 5 PC 744590-531
product image Silk S 303, 100m, Col. 50 - 50 Piece - 5 PC 744590-50
product image Silk S 303, 100m, Col. 5 - 5 Piece - 5 PC 744590-5
product image Silk S 303, 100m, Col. 483 - 483 Piece - 5 PC 744590-483
product image Silk S 303, 100m, Col. 474 - 474 Piece - 5 PC 744590-474
product image Silk S 303, 100m, Col. 473 - 473 Piece - 5 PC 744590-473
product image Silk S 303, 100m, Col. 472 - 472 Piece - 5 PC 744590-472
product image Silk S 303, 100m, Col. 464 - 464 Piece - 5 PC 744590-464
product image Silk S 303, 100m, Col. 46 - 46 Piece - 5 PC 744590-46
product image Silk S 303, 100m, Col. 454 - 454 Piece - 5 PC 744590-454
product image Silk S 303, 100m, Col. 453 - 453 Piece - 5 PC 744590-453
product image Silk S 303, 100m, Col. 450 - 450 Piece - 5 PC 744590-450
product image Silk S 303, 100m, Col. 448 - 448 Piece - 5 PC 744590-448
product image Silk S 303, 100m, Col. 446 - 446 Piece - 5 PC 744590-446
product image Silk S 303, 100m, Col. 441 - 441 Piece - 5 PC 744590-441
product image Silk S 303, 100m, Col. 440 - 440 Piece - 5 PC 744590-440
product image Silk S 303, 100m, Col. 439 - 439 Piece - 5 PC 744590-439
product image Silk S 303, 100m, Col. 435 - 435 Piece - 5 PC 744590-435
product image Silk S 303, 100m, Col. 432 - 432 Piece - 5 PC 744590-432
product image Silk S 303, 100m, Col. 43 - 43 Piece - 5 PC 744590-43
product image Silk S 303, 100m, Col. 423 - 423 Piece - 5 PC 744590-423
product image Silk S 303, 100m, Col. 422 - 422 Piece - 5 PC 744590-422
product image Silk S 303, 100m, Col. 421 - 421 Piece - 5 PC 744590-421
product image Silk S 303, 100m, Col. 416 - 416 Piece - 5 PC 744590-416
product image Silk S 303, 100m, Col. 414 - 414 Piece - 5 PC 744590-414
product image Silk S 303, 100m, Col. 412 - 412 Piece - 5 PC 744590-412
product image Silk S 303, 100m, Col. 403 - 403 Piece - 5 PC 744590-403
product image Silk S 303, 100m, Col. 402 - 402 Piece - 5 PC 744590-402
product image Silk S 303, 100m, Col. 401 - 401 Piece - 5 PC 744590-401
product image Silk S 303, 100m, Col. 40 - 40 Piece - 5 PC 744590-40
product image Silk S 303, 100m, Col. 396 - 396 Piece - 5 PC 744590-396
product image Silk S 303, 100m, Col. 391 - 391 Piece - 5 PC 744590-391
product image Silk S 303, 100m, Col. 387 - 387 Piece - 5 PC 744590-387
product image Silk S 303, 100m, Col. 386 - 386 Piece - 5 PC 744590-386
product image Silk S 303, 100m, Col. 384 - 384 Piece - 5 PC 744590-384
product image Silk S 303, 100m, Col. 38 - 38 Piece - 5 PC 744590-38
product image Silk S 303, 100m, Col. 370 - 370 Piece - 5 PC 744590-370
product image Silk S 303, 100m, Col. 369 - 369 Piece - 5 PC 744590-369
product image Silk S 303, 100m, Col. 368 - 368 Piece - 5 PC 744590-368
product image Silk S 303, 100m, Col. 367 - 367 Piece - 5 PC 744590-367
product image Silk S 303, 100m, Col. 365 - 365 Piece - 5 PC 744590-365
product image Silk S 303, 100m, Col. 364 - 364 Piece - 5 PC 744590-364
product image Silk S 303, 100m, Col. 36 - 36 Piece - 5 PC 744590-36
product image Silk S 303, 100m, Col. 351 - 351 Piece - 5 PC 744590-351
product image Silk S 303, 100m, Col. 350 - 350 Piece - 5 PC 744590-350
product image Silk S 303, 100m, Col. 340 - 340 Piece - 5 PC 744590-340
product image Silk S 303, 100m, Col. 339 - 339 Piece - 5 PC 744590-339
product image Silk S 303, 100m, Col. 331 - 331 Piece - 5 PC 744590-331
product image Silk S 303, 100m, Col. 325 - 325 Piece - 5 PC 744590-325
product image Silk S 303, 100m, Col. 322 - 322 Piece - 5 PC 744590-322
product image Silk S 303, 100m, Col. 321 - 321 Piece - 5 PC 744590-321
product image Silk S 303, 100m, Col. 320 - 320 Piece - 5 PC 744590-320
product image Silk S 303, 100m, Col. 315 - 315 Piece - 5 PC 744590-315
product image Silk S 303, 100m, Col. 312 - 312 Piece - 5 PC 744590-312
product image Silk S 303, 100m, Col. 311 - 311 Piece - 5 PC 744590-311
product image Silk S 303, 100m, Col. 310 - 310 Piece - 5 PC 744590-310
product image Silk S 303, 100m, Col. 309 - 309 Piece - 5 PC 744590-309
product image Silk S 303, 100m, Col. 304 - 304 Piece - 5 PC 744590-304
product image Silk S 303, 100m, Col. 286 - 286 Piece - 5 PC 744590-286
product image Silk S 303, 100m, Col. 283 - 283 Piece - 5 PC 744590-283
product image Silk S 303, 100m, Col. 282 - 282 Piece - 5 PC 744590-282
product image Silk S 303, 100m, Col. 280 - 280 Piece - 5 PC 744590-280
product image Silk S 303, 100m, Col. 269 - 269 Piece - 5 PC 744590-269
product image Silk S 303, 100m, Col. 267 - 267 Piece - 5 PC 744590-267
product image Silk S 303, 100m, Col. 26 - 26 Piece - 5 PC 744590-26
product image Silk S 303, 100m, Col. 25 - 25 Piece - 5 PC 744590-25
product image Silk S 303, 100m, Col. 247 - 247 Piece - 5 PC 744590-247
product image Silk S 303, 100m, Col. 238 - 238 Piece - 5 PC 744590-238
product image Silk S 303, 100m, Col. 237 - 237 Piece - 5 PC 744590-237
product image Silk S 303, 100m, Col. 232 - 232 Piece - 5 PC 744590-232
product image Silk S 303, 100m, Col. 230 - 230 Piece - 5 PC 744590-230
product image Silk S 303, 100m, Col. 23 - 23 Piece - 5 PC 744590-23
product image Silk S 303, 100m, Col. 218 - 218 Piece - 5 PC 744590-218
product image Silk S 303, 100m, Col. 215 - 215 Piece - 5 PC 744590-215
product image Silk S 303, 100m, Col. 214 - 214 Piece - 5 PC 744590-214
product image Silk S 303, 100m, Col. 213 - 213 Piece - 5 PC 744590-213
product image Silk S 303, 100m, Col. 211 - 211 Piece - 5 PC 744590-211
product image Silk S 303, 100m, Col. 199 - 199 Piece - 5 PC 744590-199
product image Silk S 303, 100m, Col. 198 - 198 Piece - 5 PC 744590-198
product image Silk S 303, 100m, Col. 197 - 197 Piece - 5 PC 744590-197
product image Silk S 303, 100m, Col. 196 - 196 Piece - 5 PC 744590-196
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014