Sample Card 8020275

Discover the Collection

Prym article number Article name Color Dimensions Content quatity per sales unit Sales Unit Quantity
product set image 0454135 040 0080 Coconut/polyester button 2-holes, 40mm, black 0080 black Ø 40 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 040 0074 Coconut/polyester button 2-holes, 40mm, light grey 0074 light grey Ø 40 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 040 0066 Coconut/polyester button 2-holes, 40mm, blue 0066 blue Ø 40 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 040 0054 Coconut/polyester button 2-holes, 40mm, bordeaux 0054 bordeaux Ø 40 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 040 0040 Coconut/polyester button 2-holes, 40mm, curry 0040 curry Ø 40 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 030 0080 Coconut/polyester button 2-holes, 30mm, black 0080 black Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 030 0066 Coconut/polyester button 2-holes, 30mm, blue 0066 blue Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 030 0054 Coconut/polyester button 2-holes, 30mm, bordeaux 0054 bordeaux Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 030 0040 Coconut/polyester button 2-holes, 30mm, curry 0040 curry Ø 30 mm - 1 TBE 1
product set image 0454135 030 0036 Coconut/polyester button 2-holes, 30mm, olive 0036 olive Ø 30 mm - 1 TBE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014