Sample Card 8019894

Discover the Collection

Prym article number Article name Color Dimensions Content quatity per sales unit Sales Unit Quantity
product set image 0048611 030 0074 Coconut Two-Hole Button 30mm grey 0074 light grey Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0070 Coconut Two-Hole Button 30mm blue 0070 blue-turquoise Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0062 Coconut Two-Hole Button 30mm purple 0062 dark lilac Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0054 Coconut Two-Hole Button 30mm red 0054 wine-red Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0050 Coconut Two-Hole Button 30mm red 0050 dark red Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0044 Coconut Two-Hole Button 30mm orange 0044 rust Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0034 Coconut Two-Hole Button 30mm green 0034 light olive Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 030 0028 Coconut Two-Hole Button 30mm green 0028 dark green Ø 30 mm 8 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0074 Coconut two-hole button 23mm grey 0074 light grey Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0070 Coconut two-hole button 23mm blue 0070 blue-turquoise Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0062 Coconut two-hole button 23mm purple 0062 dark lilac Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0054 Coconut two-hole button 23mm red 0054 wine-red Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0050 Coconut two-hole button 23mm red 0050 dark red Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0044 Coconut two-hole button 23mm orange 0044 rust Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0034 Coconut two-hole button 23mm green 0034 light olive Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
product set image 0048611 023 0028 Coconut two-hole button 23mm green 0028 dark green Ø 23 mm 10 PC 1 TBE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014