Musterkarte 8020432

Entdecken Sie die Kollektion

Prym Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Abmessungen Inhalt je Verkaufseinheit Verkaufseinheit Menge
product set image 0501145 040 0851 Metallschließe, 40mm, altmessing 0851 altmessing 53 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 040 0082 Metallschließe, 40mm, silber 0082 silber 53 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 040 0080 Metallschließe, 40mm, schwarz 0080 schwarz 53 mm 6 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 030 0851 Metallschließe, 30mm, altmessing 0851 altmessing 40 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 030 0082 Metallschließe, 30mm, silber 0082 silber 40 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 030 0080 Metallschließe, 30mm, schwarz 0080 schwarz 40 mm 8 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 025 0851 Metallschließe, 25mm, altmessing 0851 altmessing 33 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 025 0082 Metallschließe, 25mm, silber 0082 silber 33 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501145 025 0080 Metallschließe, 25mm, schwarz 0080 schwarz 33 mm 10 ST 1 ROE 1
product set image 0501144 020 0835 Metallschließe, 20mm, titan 0835 titan 38 mm 12 ST 1 ROE 1
product set image 0501144 020 0088 Metallschließe, 20mm, schwarzkupfer 0088 schwarzkupfer 38 mm 12 ST 1 ROE 1
chevron-leftAngle Double RightAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendar2014